6102 Danish White 50 SUPER
| Produktbeskrivelse: Osten er fremstillet af vegetabilsk fedt på et UF anlæg. Osten smager frisk, let salt og syrlig, og ved tiltagende alder en kraftigere smag af lipase. Kan indholde lactose. Produktvarianter: Produktemballering: |
![]() |
||
| Holdbarhed |
Dåse 12 mdr. | ||
|
|
|||
Generel characteristics |
|
|
| Classification: | Danish White 50 SUPER | |
| Form: | 4 og 16 kg dåser indeholder stykker á ca. 500 g | |
| Apperance: | Mat blank | |
| Color: | Hvidlig | |
| Interior / paste: | Tæt | |
| Flavor & taste: | Halvfast blød til let cermet, dog skærbar i tykke skiver | |
| Ingredients | Pasteuriseret Mælk, Salt, Mælkesyre kulturer, Vegatabilsk løbe | |
Chemical quality |
Norm | Tolerance |
| Fat in Dry matter (%) | ||
| Fat % | 24 | 22 - 26 |
| Protein % | 11 | 10 - 13 |
| Carbohydrates % | 1,5 | |
| Total solid % | 40 | 38 - 43 |
| Moisture % | 60 | 58 - 62 |
| Moisture in Fatfree product % | 79 | 77,5 - 80,5 |
| Salt % | 3,8 | 3,3 - 4,3 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Storage temperature °C | 5 | 2 til 6 |
llllllllllllll
Mikrobiologisk standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Gær & Skimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonella | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Næringsværdi per 100 g.: |
|
| Kilo Joule (kJ) | 1101 |
| Kilo caloric (k.cal.) | 266 |
| Protein gram | 11,00 |
| Kulhydrat Gram | 1,50 |
| Fedt Gram | 24,00 |
Ostetype |
|||||||
| Vægt | Emballage | Osten pakkes i | Kartonmål HxBxL i cm | Palle mål: HxBxL |
Antal Karton/Lag |
Antal Lag/palle |
Antal Karton/palle |
| 4 kg | Dåse | 3 x 4 kg | 35 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |
| 16 kg | Dåse | 1 stk. | 34,5 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |





