| Produktbeschreibung: Der Käse wird aus Vegetabilischem Fett in der UF-Anlage produziert. Der Geschmack ist frisch, leicht salzig und säuerlich und erhält im reiferen Alter einen ausgeprägteren Lipasengeschmack. Kann Lactose enthalten. Produktvarianten: Produkverpackung: |
![]() |
||
| Haltbarkeit |
Dose 8 Monate |
||
|
|
|||
Generelle Charakteristik |
|
|
| Klassifikation: | Danish White Ø 99 | |
| Form: | Ø 99 Dosen | |
| Aussehen (Aufbau): | Matt blank | |
| Farbe: | Weißlich | |
| Konsistenz: | Halbfest, weich bis leicht cremig aber schneidbar in dicken Scheiben. | |
| Geruch & Geschmack: | Im jungen Alter salzig, säuerlich, ggf. leichter Lipasengeschmack. Im reiferen Alter ausgeprägterer Lipasengeschmack | |
| Zutaten: | Kuhmilch, Salz, Milchsäurekulturen, vegetabilisches Lab | |
Chemischer / physischer Standard |
Norm | Tolerance |
| Fett im Trockenanteil (%) | 51 | 50 - 54 |
| Fedt % | 20 | 20 - 23 |
| Protein % | 12 | 10 - 14 |
| Kohlenhydrate % | 1,5 | |
| Trockenmasse % | 40 | 38 - 42 |
| Wasser % | 60 | 58 - 62 |
| Wassergehalt in fettfreier Käsemasse % | 75 | 73 - 78 |
| Salz % | 3,3 | 3 - 3,8 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,7 |
| Aufbewahrungstemperatur °C | 5 | 2 til 6 |
Mikrobiologischer Standard |
Norm | Tolerance |
|
Nährwert per 100 g: |
|
| Coliform cfu/g | < 10 g. | < 1000 g. | Kilojoule (kJ) | 1081 | |
| E coli cfu/g | < 10 g. | < 1000 g. | Kilokalorien (kcal) | 261 | |
| Hefe & Schimmel cfu/g | < 1000 g. | < 10000 g. | Protein Gramm | 12,00 | |
| Salmonellen | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | Kohlenhydrate Gramm | 1,50 | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | Fett Gramm | 23,00 | |
| Staph.aureus cfu/g | < 100 g. | < 1000 g. |
Käsetyp |
|||||||
| Gewicht | Verpackung |
Wird verpackt in | Kartongröße: HxBxL in cm |
Palettenmaß: HxBxL |
Anzahl Karton/Schicht | Anzahl Schichten/Palette | Anzahl Karton/Palette |
| 400 g |
Dose | 12 x 400 g | 21,5 x 22 x 31,5 | Euro | 12 | 7 | 84 |
| 800 g |
Dose | 6 x 800 g |
21,5 x 22 x 31,5 | Euro | 12 | 7 |
84 |
| 1000 g | Dose | 6 x 1000 g | 21,5 x 22 x 31,5 | Euro | 15 | 7 | 84 |





