| Produktbeschreibung: Der Käse wird aus vegetabilischem Fett in der UF-Anlage produziert. Der Geschmack ist frisch, leicht salzig und säuerlich und erhält im reiferen Alter einen ausgeprägteren Lipasengeschmack. Kann Lactose enthalten. Produktvarianten: Produktverpackung: |
![]() |
||
| Haltbarkeit |
Dose 12 Monate |
||
|
|
|||
Generelle Charakteristik |
|
|
| Klassifikation: | Danish White 50 SUPER | |
| Form: | 4 und 16 kg Dosen mit Stücken á ca. 500 g | |
| Aussehen (Aufbau): | Matt blank | |
| Farbe: | Weißlich | |
| Konsistenz: | Halbfest, weich bis leicht cremig aber schneidbar in dicken Scheiben | |
| Geruch & Geschmack: | Im jungen Alter salzig, säuerlich, ggf. leichter Lipasengeschmack. Im reiferen Alter ausgeprägterer Lipasengeschmack |
|
| Zutaten: | Kuhmilch, Salz, Milchsäurekulturen, vegetabilisches Lab | |
Chemischer / physischer Standard |
Norm | Tolerance |
| Fett im Trockenanteil (%) | ||
| Fett % | 24 | 22 - 26 |
| Protein % | 11 | 10 - 13 |
| Kohlenhydrate % | 1,5 | |
| Trockenmasse % | 40 | 38 - 43 |
| Wasser % | 60 | 58 - 62 |
| Wassergehalt in fettfreier Käsemasse % | 79 | 77,5 - 80,5 |
| Salz % | 3,8 | 3,3 - 4,3 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Aufbewahrungstemperatur°C | 5 | 2 til 6 |
Mikrobiologischer Standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Hefe & Schimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonellen | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Nährwert per 100 g: |
|
| Kilojoule (kJ) | 1101 |
| Kilokalorien (kcal) |
266 |
| Protein Gramm |
11,00 |
| Kohlenhydrate Gramm | 1,50 |
| Fett Gramm | 24,00 |
Käsetyp |
|||||||
| Gewicht | Verpackung | Wird verpackt in | Kartongröße: HxBxL in cm |
Palettenmaß: HxBxL |
Anzahl Karton/Schicht | Anzahl Schichten/Palette | Anzahl Karton/Palette |
| 4 kg | Dose | 3 x 4 kg | 35 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |
| 16 kg | Dose | 1 stk. | 34,5 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |





