| Produktbeschreibung: Weicher Käse in Salzlake ist unser höchst prämiierter Käse, hergestellt nach alten handwerklichen Traditionen in offener Käsewanne und Käsefass. Der Käse schmeckt frisch, leicht salzig und säuerlich und erhält im reiferen Alter einen ausgeprägteren Lipasengeschmack. Kann Lactose enthalten. Produktvarianten: Produktverpackung: |
![]() |
||
| Haltbarkeit |
Dose max. 8 Monate |
||
|
|
|||
Generelle Charakteristik |
|
|
| Klassifikation: | Weichkäse in Salzlake (Türkische Variante) | |
| Form: | Erhältlich im Block (Näheres in der Wareninfo) | |
| Aussehen (Aufbau): | Unregelmässiger Aufbau in der Oberfläche wird akzeptiert | |
| Farbe: | Weiß bis leicht gelblich | |
| Konsistenz: | Weich und geschmeidige Konsistenz und schneidbar in Scheiben. | |
| Geruch & Geschmack: | Im Minimum Alter salzig, säuerlich, ggf. leichter Lipasengeschmack. Im reiferen Alter ausgeprägterer Lipasengeschmack | |
| Zutaten: | Kuhmilch, Salz, Milchsäurekulturen, vegetabilisches Lab | |
Chemischer / physischer Standard |
Norm | Tolerance |
| Fett im Trockenanteil (%) | 61,5 | 60 - 63 |
| Fett % | 28 | 27 - 30 |
| Protein % | 13 | 11 - 15 |
| Kohlenhydrate % | 1,5 | |
| Trockenmasse % | 46 | 44 - 50 |
| Wasser % | 54 | 50 - 56 |
| Wassergehalt in fettfreier Käsemasse % | 75 | 73 - 78 |
| Salz % | 3 | 2,5 - 3,5 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Aufbewahrungstemperatur °C | 5 | 2 til 6 |
Mikrobiologischer Standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Hefe & Schimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonellen | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria |
0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Nährwert per 100 g: |
|
| Kilojoule (kJ) | 1283 |
| Kilokalorien (kcal) |
310 |
| Protein Gramm |
13,00 |
| Kohlenhydrate Gramm | 1,50 |
| Fett Gramm | 28,00 |
Käsetyp |
Block | ||||||
| Gewicht | Verpackung | Wird verpackt in |
Kartongröße: HxBxL in cm |
Palettenmaß: HxBxL |
Anzahl Karton/Schicht | Anzahl Schichten/Palette | Anzahl Karton/Palette |
| 400 g | Dose | 12 x 400 g | 21,5 x 22 x 31,5 | USA | 16 | 7 | 112 |
| 800 g | Dose | 6 x 800 g | 21,5 x 22 x 31,5 | Euro | 12 | 7 | 84 |
| 1000 g | Dose | 6 x 1000 g | 21,5 x 22 x 31,5 | USA | 16 | 7 | 112 |
| 13 kg | Dose | 1 stk. | 34,5 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |





