| Produktbeschreibung: Weicher Käse in Salzlake ist unser höchst prämiierter Käse, hergestellt nach alten handwerklichen Traditionen in offener Käsewanne und Käsefass. Der Käse schmeckt frisch, leicht salzig und säuerlich und erhält im reiferen Alter einen ausgeprägteren Lipasengeschmack. Kann Lactose enthalten. Produktvarianten: produktverpackung: |
![]() |
||
| Haltbarkeit | Becher max. 4 Monate | ||
Generelle Charakteristik |
|
|
| Klassifikation: | BIO Weichkäse in Salzlake | |
| Form: | In mehreren Varianten erhältlich, wie z.B. im Block und in Würfeln (Näheres in der Wareninfo) | |
| Aussehen (Aufbau): | Unregelmässiger Aufbau in der Oberfläche wird akzeptiert | |
| Farbe: | Weiß bis leicht gelblich | |
| Konsistenz: | Halbfest bis weich, geschmeidige Konsistenz und schneidbar in Scheiben, leicht bröselig | |
| Geruch & Geschmack: | Im jungen Alter salzig, säuerlich, ggf. leichter Lipasengeschmack. Im reiferen Alter ausgeprägterer Lipasengeschmack | |
| Zutaten: | BIO Kuhmilch, Salz, Milchsäurekulturen, vegetabilisches La | |
Chemischer / physischer Standard |
Norm | Tolerance |
| Fett im Trockenanteil (%) | 48 | 45 - 49.9 |
| Fett % | 22 | 21 - 23 |
| Protein % |
18 | 17 - 20 |
| Kohlenhydrate % | 1,5 | |
| Trockenmasse % | 46 | 44 - 50 |
| Wasser % | 54 | 50 - 56 |
| Wassergehalt in fettfreier Käsemasse % | 69 | 67 - 72 |
| Salz % | 3 | 2,5 - 3,5 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Aufbewahrungstemperatur °C | 5 | 2 til 6 |
Mikrobiologischer Standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Hefe & Schimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonellen | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Nährwert per 100 g: |
|
| Kilojoule (kJ) | 1146 |
| Kilokalorien (kcal) |
276 |
| Protein Gramm |
18,00 |
| Kohlenhydrate Gramm | 1,50 |
| Fett Gramm | 22,00 |
Käsetyp |
Würfel und Block | ||||||
| Gewicht | Verpackung |
Wird verpackt in |
Kartongröße: HxBxL in cm |
Palettenmaß: HxBxL | Anzahl Karton/Schicht | Anzahl Schichten/Palette | Anzahl Karton/Palette |
| 150 g | Becher | 12 x 150 g | 18 x 20 x 30 | Euro | 13 | 7 | 91 |
| 200 g | Becher | 12 x 200 g | 18 x 20 x 30 | Euro | 13 | 7 | 91 |
| 200 g | Vac | 12 x 200 g | 13,5 x 10,5 x 30 | Euro | 26 und 28 | 9 | 236 |
| 1000 g | Becher | 12 x 1000 | 27,5 x 31 x 45 | Euro | 8 | 6 | 48 |





