| Produktbeschreibung: Der Käse wird aus Milchfetten in der UF-Anlage produziert. Der Geschmack ist frisch, leicht salzig und säuerlich und erhält im reiferen Alter einen ausgeprägteren Lipasengeschmack. Kann Lactose enthalten. Produktvarianten: Produktverpackung: |
![]() |
||
| Haltbarkeit | Kanister 12 Monate | ||
Generelle Charakteristik: |
|
|
| Klassifikation: | Weichkäse in Salzlake 40+ | |
| Form: | 4 und 16 kg Kanister mit Stücken á ca. 500 g | |
| Aussehen (Aufbau): | Matt blank | |
| Farbe: | Weißlich | |
| Konsistenz: | Halbfest bis weich, geschmeidige Konsistenz und schneidbar in Scheiben, leicht bröselig | |
| Geruch & Geschmack: | Im jungen Alter salzig, säuerlich, ggf. leichter Lipasengeschmack. Im reiferen Alter ausgeprägterer Lipasengeschmack | |
| Zutaten: | Pasteurisierte Kuhmilch, Salz, Milchsäurekulturen, vegetabilisches Lab | |
Chemischer / physischer Standard |
Norm | Toleranz |
| Fett im Trockenanteil (%) | 42,5 | 41 - 44,9 |
| Fett % | 16 | 14 - 18 |
| Protein % | 16 | 14 - 18 |
| Kohlenhydrate % | 1,5 | |
| Trockenmasse % | 38 | 36 - 40 |
| Wasser % | 62 | 60 - 64 |
| Wassergehalt in fettfreier Käsemasse % |
74 | 72 - 76 |
| Salz % | 3,8 | 3,3 - 4,3 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Aufbewahrungstemperatur °C | 5 | 2 til 6 |
Mikrobiologischer Standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Hefe & Schimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonellen | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria |
0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Nährwert per 100 g: |
|
| Kilojoule (kJ) | 890 |
| Kilokalorien (kcal) |
214 |
| Protein Gramm |
16,00 |
| Kohlenhydrate Gramm | 1,50 |
| Fett Gramm | 16,00 |
Käsetyp |
|||||||
| Gewicht | Verpackung | Wird verpackt in |
Kartongröße: HxBxL in cm |
Palettenmaß: HxBxL |
Anzahl Karton/Schicht |
Anzahl Schichten/Palette |
Anzahl Karton/Palette |
| 4 kg | Kanister | 3 x 4 kg | 35 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |
| 16 kg | Kanister | 1 stk. | 34,5 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 |
45 |





