6105 Danish White 50
| Produktbeskrivelse: Osten er fremstillet af vegetabilsk fedt på et UF anlæg. Osten smager frisk, let salt og syrlig, og ved tiltagende alder en kraftigere smag af lipase. Kan indholde lactose. Produktvarianter: Produktemballering: |
![]() |
||
| Holdbarhed |
Spand 4 mdr. Dåse 12 mdr. |
||
|
|
|||
Generel karakteristik |
|
|
| Klassifikation: | Danish White 50 | |
| Form: | 4 og 16 kg dåser indeholder stykker á ca. 500 g | |
| Udseende (bygning): | Mat blank | |
| Farve: | Hvidlig | |
| Konsistens: | Tæt | |
| Lugt & Smag: | Halvfast blød til let cermet, dog skærbar i tykke skiver | |
| Ingredienser: | Pasteuriseret Mælk, Salt, Mælkesyre kulturer, Vegatabilsk løbe | |
Kemisk Fysisk standard |
Norm | Tolerance |
| Fedt i Tørstof (%) | ||
| Fedt % | 24 | 22 -- 26 |
| Protein % | 11 | 10 - 13 |
| Kulhydrat % | 1,5 | |
| Tørstof % | 40 | 38 - 43 |
| Vand % | 60 | 58 - 62 |
| Vand i fedtfri ost % | 79 | 77,5 - 80,5 |
| Salt % | 3,8 | 3,3 - 4,3 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Opbevaring temp. °C | 5 | 2 til 6 |
llllllllllll
Mikrobiologisk standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Gær & Skimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonella | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Næringsværdi per 100 g.: |
|
| Kilo Joule (kJ) | 11601 |
| Kilo caloric (k.cal.) | 2516 |
| Protein gram | 13,00 |
| Kulhydrat Gram | 1,450 |
| Fedt Gram | 22,00 |
Ostetype |
|||||||
| Vægt | Emballage | Osten pakkes i | Kartonmål HxBxL i cm | Palle mål: HxBxL |
Antal Karton/Lag |
Antal Lag/palle |
Antal Karton/palle |
| 2 kg | Spand | 4 x 2 kg | Euro | 6 | 8/11 | 48/66 | |
| 4 kg | Dåse | 3 x 4 kg | 35 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |
| 16 kg | Dåse | 1 stk. | 34,5 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |





