2150 - 45+ ØKO Blød ost i saltlage
| Produktbeskrivelse: Traditionel Hvid Ost i lage er vores højt præmierede ost som laves efter de bedste håndværksmæssige traditioner i åbne ostekar og i ostetank. Osten smager frisk, let salt og syrlig, og ved tiltagende alder en kraftigere smag af lipase. Kan indholde lactose. Produktvarianter: Produktemballering: |
![]() |
||
| Holdbarhed |
Bæger max 4 mdr. |
||
|
|
|||
Generel karakteristik |
|
|
| Klassifikation: | Blød ost i saltlage | |
| Form: | Osten findes i flere varianter som blok og tern (Se Vare info) | |
| Udseende (bygning): | Ureglemæssig bygning i overfladen accepteres | |
| Farve: | Hvidlig til let gullig | |
| Konsistens: | Halvfast til blød & smidig konsistens skærbar i skiver med smuldrende tendens | |
| Lugt & Smag: | Ved minimums alder salt, syrlig evt, let lipasesmag. Stigende alder mere udpræget lipasesmag | |
| Ingredienser: | ØKO Mælk, salt, mælkesyrekulturer, vegetabilsk løbe | |
Kemisk Fysisk standard |
Norm | Tolerance |
| Fedt i Tørstof (%) | 48 | 45 - 49.9 |
| Fedt % | 22 | 21 - 23 |
| Protein % | 18 | 17 - 20 |
| Kulhydrat % | 1,5 | |
| Tørstof % | 46 | 44 - 50 |
| Vand % | 54 | 50 - 56 |
| Vand i fedtfri ost % | 69 | 67 - 72 |
| Salt % | 3 | 2,5 - 3,5 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Opbevaring temp. °C | 5 | 2 til 6 |
lllllllllllllllllllllllllllllllll
Mikrobiologisk standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Gær & Skimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonella | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Næringsværdi per 100 g.: |
|
| Kilo Joule (kJ) | 1146 |
| Kilo caloric (k.cal.) | 276 |
| Protein gram | 18,00 |
| Kulhydrat Gram | 1,50 |
| Fedt Gram | 22,00 |
Ostetype |
Tern | ||||||
| Vægt | Emballage | Osten pakkes i | Kartonmål HxBxL i cm | Palle mål: HxBxL |
Antal Karton/Lag |
Antal Lag/palle |
Antal Karton/palle |
| 150 g | Bæger | 12 x 150 g | 18 x 20 x 30 | Euro | 13 | 7 | 91 |
| 200 g | Bæger | 12 x 200 g | 18 x 20 x 30 | Euro | 13 | 7 | 91 |
| 200 g | Vac | 12 x 200 g | 13,5 x 10,5 x 30 | Euro | 26 og 28 | 9 | 236 |
| 1000 g | Bæger | 12 x 1000 | 27,5 x 31 x 45 | Euro | 8 | 6 | 48 |





