2151 - 10+ ØKO Blød ost i saltlage
| Produktbeskrivelse: Blød ost i saltlage er vores højt præmierede ost som laves efter de bedste håndværksmæssige traditioner i åbne ostekar og i ostetank. Osten smager frisk, let salt og syrlig, og ved tiltagende alder en kraftigere smag af lipase. Kan indholde lactose. Produktvarianter: Produktemballering: |
![]() |
||
| Holdbarhed |
Bæger max 4 mdr. | ||
|
|
|||
Generel karakteristik |
|
|
| Klassifikation: | ØKO Blød ost i saltlage | |
| Form: | Osten findes i flere varianter som blok og tern (Se Vare info) | |
| Udseende (bygning): | Ureglemæssig bygning i overfladen accepteres | |
| Farve: | Hvidlig til let gullig |
|
| Konsistens: | Halvfast til blød & smidig konsistens skærbar i skiver med smuldrende tendens | |
| Lugt & Smag: | Ved minimums alder salt, syrlig evt, let lipasesmag. Stigende alder mere udpræget lipasesmag | |
| Ingredienser: | ØKO Mælk, salt, mælkesyrekulturer, vegetabilsk løbe | |
Kemisk Fysisk standard |
Norm | Tolerance |
| Fedt i Tørstof (%) | 19 | 17 - 21 |
| Fedt % | 7 | 6 - 8 |
| Protein % | 22 | 18 - 26 |
| Kulhydrat % | 1,5 | |
| Tørstof % | 36 | 33 - 40 |
| Vand % | 64 | 60 - 67 |
| Vand i fedtfri ost % | 69 | 65 - 73 |
| Salt % | 3 | 2,5 - 3,5 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Opbevaring temp. °C | 5 | 2 til 6 |
lllllllllllllllllllllllllllllll
Mikrobiologisk standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Gær & Skimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonella | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Næringsværdi per 100 g.: |
|
| Kilo Joule (kJ) | 659 |
| Kilo caloric (k.cal.) | 157 |
| Protein gram | 22,00 |
| Kulhydrat Gram | 1,50 |
| Fedt Gram | 7,00 |
Ostetype |
Tern | ||||||
| Vægt | Emballage | Osten pakkes i | Kartonmål HxBxL i cm | Palle mål: HxBxL |
Antal Karton/Lag |
Antal Lag/palle |
Antal Karton/palle |
| 150 g | Bæger | 12 x 150 g | 18 x 20 x 30 | Euro | 13 | 7 | 91 |
| 200 g | Bæger | 12 x 200 g | 18 x 20 x 30 | Euro | 13 | 7 | 91 |





