2103 - 60+ Blød ost i saltlage (Tyrkisk variant)
| Produktbeskrivelse: Blød ost i saltlage (Tyrkisk variant) er vores højt præmierede ost som laves efter de bedste håndværksmæssige traditioner i åbne ostekar og i ostetank. Osten smager frisk, let salt og syrlig, og ved tiltagende alder en kraftigere smag af lipase. Produktvarianter: Produktemballering: |
![]() |
||
| Holdbarhed |
Dåse max 8 mdr. | ||
|
|
|||
Generel karakteristik |
|
|
| Klassifikation: | Blød ost i saltlage (Tyrkisk variant) | |
| Form: | Osten findes i flere varianter som blok og tern (Se Vare info) | |
| Udseende (bygning): | Ureglemæssig bygning i overfladen accepteres | |
| Farve: | Hvidlig til let gullig | |
| Konsistens: | Blød & smidig konsistens skærbar i skiver. | |
| Lugt & Smag: | Ved minimums alder salt, syrlig evt, let lipasesmag. Stigende alder mere udpræget lipasesmag | |
| Ingredienser: | Mælk, salt, mælkesyrekulturer, vegetabilsk løbe | |
Kemisk Fysisk standard |
Norm | Tolerance |
| Fedt i Tørstof (%) | 61,5 | 60 - 63 |
| Fedt % | 28 | 27 - 30 |
| Protein % | 13 | 11 - 15 |
| Kulhydrat % | 1,5 | |
| Tørstof % | 46 | 44 - 50 |
| Vand % | 54 | 50 - 56 |
| Vand i fedtfri ost % | 75 | 73 - 78 |
| Salt % | 3 | 2,5 - 3,5 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Opbevaring temp. °C | 5 | 2 til 6 |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Mikrobiologisk standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Gær & Skimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonella | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Næringsværdi per 100 g.: |
|
| Kilo Joule (kJ) | 1283 |
| Kilo caloric (k.cal.) | 310 |
| Protein gram | 13,00 |
| Kulhydrat Gram | 1,50 |
| Fedt Gram | 28,00 |
Ostetype |
Tern | ||||||
| Vægt | Emballage | Osten pakkes i | Kartonmål HxBxL i cm | Palle mål: HxBxL |
Antal Karton/Lag |
Antal Lag/palle |
Antal Karton/palle |
| 400 g | Dåse | 12 x 400 g | 21,5 x 22 x 31,5 | USA | 16 | 7 | 112 |
| 800 g | Dåse | 6 x 800 g | 21,5 x 22 x 31,5 | Euro | 12 | 7 | 84 |
| 1000 g | Dåse | 6 x 1000 g | 21,5 x 22 x 31,5 | USA | 16 | 7 | 112 |
| 13 kg | Dåse | 1 stk. | 34,5 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |





