2104 - 55+ Blød ost i saltlage (Tyrkisk variant)
| Produktbeskrivelse: Blød ost i saltlage er vores højt præmierede ost som laves efter de bedste håndværksmæssige traditioner i åbne ostekar og i ostetank. Osten smager frisk, let salt og syrlig, og ved tiltagende alder en kraftigere smag af lipase. Kan indholde lactose. Produktvarianter: Produktemballering: |
![]() |
||
| Holdbarhed |
Plast max 4 mdr. Dåse max 8 mdr. |
||
|
|
|||
Generel karakteristik |
|
|
| Klassifikation: | Blød ost i saltlage (Tyrkisk variant) | |
| Form: | Osten findes i flere varianter som blok og tern (Se Vare info) | |
| Udseende (bygning): | Ureglemæssig bygning i overfladen accepteres | |
| Farve: | Farve Hvidlig til let gullig | |
| Konsistens: | Blød & smidig konsistens skærbar i skiver. | |
| Lugt & Smag: | Ved minimums alder salt, syrlig evt, let lipasesmag. Stigende alder mere udpræget lipasesmag | |
| Ingredienser: | Mælk, salt, mælkesyrekulturer, vegetabilsk løbe | |
Kemisk Fysisk standard |
Norm | Tolerance |
| Fedt i Tørstof (%) | 56,5 | 55 - 59,9 |
| Fedt % | 26 | 24 - 28 |
| Protein % | 15 | 14 - 17 |
| Kulhydrat % | 1,5 | |
| Tørstof % | 46 | 44 - 48 |
| Vand % | 54 | 50 - 56 |
| Vand i fedtfri ost % | 72 | 70 - 75 |
| Salt % | 3 | 2,5 - 3,5 |
| pH | 4,6 | 4,4 - 4,8 |
| Opbevaring temp. °C | 5 | 2 til 6 |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Mikrobiologisk standard |
Norm | Tolerance |
|
| Coliform cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| E coli cfu/g | <10 g. | <1000 g. | |
| Gær & Skimmel cfu/g | <1000 g. | <10000 g. | |
| Salmonella | 0 i 25 g. | 0 i 25 g. | |
| Listeria | 0 i 25 g. | 1 i 25 g. | |
| Staph.aureus cfu/g | <100 g. | <1000 g. |
Næringsværdi per 100 g.: |
|
| Kilo Joule (kJ) | 1243 |
| Kilo caloric (k.cal.) | 300 |
| Protein gram | 15,00 |
| Kulhydrat Gram | 1,50 |
| Fedt Gram | 26,00 |
Ostetype |
Tern | ||||||
| Vægt | Emballage | Osten pakkes i | Kartonmål HxBxL i cm | Palle mål: HxBxL |
Antal Karton/Lag |
Antal Lag/palle |
Antal Karton/palle |
| 14 kg | Dåse | 1 stk | 34,5 x 25 x 25 | Euro | 15 | 3 | 45 |
| 800 g | Dåse | 6 x 800 g | 21,5 x 22 x 31,5 | Euro | 12 | 7 | 84 |
| 800 g | Plast | 6 x 800 g | 17, 5 x 27,5 x 40 | Euro | 12 | 7 | 84 |





